Бренд | Вес кг/м.кв | Толщина, мм | Цена прозр.* | Цена цветн.* |
Сиб.Тепл | 0,55 | 4 | 7003 | 7459 |
Сота Люкс | 0,48 | 4 | 5643 | 6010 |
Сото Лайт | 0,5 | 4 | 6140 | 6539 |
Беролюкс | 0,7 | 4 | 8683 | 9248 |
Сота Люкс | 0,77 | 6 | 9462 | 10077 |
Сото Лайт | 0,86 | 6 | 10761 | 11461 |
Беролюкс | 1,05 | 6 | 12836 | 13671 |
Сота Люкс | 0,9 | 8 | 11111 | 11834 |
Сото Лайт | 1,01 | 8 | 12533 | 13348 |
Беролюкс | 1,25 | 8 | 15703 | 16725 |
Сота Люкс | 1 | 10 | 12634 | 13457 |
Сото Лайт | 1,11 | 10 | 13922 | 14828 |
Беролюкс | 1,4 | 10 | 17376 | 18507 |

Варианты цветов сотового поликарбоната
Применение поликарбоната